Continental PremiumContact 7 llega en medidas que van 16 hasta 21 pulgadas de diámetro
Medidas Continental PremiumContact 7: Conoce las dimensiones mas populares de este neumático de verano de Continental, compatible con vehículos eléctricos
Continental PremiumContact 7 es un neumático de turismo/pasajeros de verano, clasificado como touring, que pertenece al segmento premium. Es de reciente introducción al Mercado, fue lanzado en 2022 y reemplaza al modelo anterior el Continental PremiumContact 6.
Esta disponible en 47 medidas en llantas desde 16 pulgadas, siendo la medida más pequeña 205/55R16, y hasta 21 pulgadas de diámetro, siendo la medida mas grande 315/35R21. Se comercializa actualmente en Europa y es compatible con vehículos como el Volkswagen Golf, Audi A1 o el Hyundai Kona Eléctrico.
Lo más significativo del Continental PremiumContact 7 es su marcaje «A» en la Etiqueta Europea de neumáticos en «Agarre en Mojado» en toda la gama, la calificación más alta posible de obtener en esta clasificación
El neumático Continental PremiumContact 7 posee el distintivo “EV Compatible” en todas las medidas de la gama lo que indica que el neumático es totalmente compatible con vehículos eléctricos (EV), híbridos o con motores de combustión Ha participado en 8 pruebas profesionales de valoración hasta agosto 2023, estando en el nivel alto de los tests efectuados. Es un neumático fabricado por Continental AG.
Lista de tamaños más populares Continental PremiumContact 7 con indicador EV compatible:
Rim | Marca y Modelo de neumático | Medidas | IC / IV | Estación | EC | AM | NS | NS (D) | EV |
R16 | |||||||||
R16 | Continental PremiumContact 7 | 205/55 R 16 | 91H | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R16 | Continental PremiumContact 7 | 205/55 R 16 | 91V | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R16 | Continental PremiumContact 7 | 215/60 R 16 | 99V | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R16 | Continental PremiumContact 7 | 215/65 R 16 | 102V | Verano | B | A | B | 71dB | EV |
R16 | Continental PremiumContact 7 | 225/55 R 16 | 99W | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R17 | |||||||||
R17 | Continental PremiumContact 7 | 215/50 R 17 | 95Y | Verano | B | A | B | 71dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 215/55 R 17 | 94V | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 215/55 R 17 | 98W | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/45 R 17 | 91V | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/45 R 17 | 91W | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/45 R 17 | 91Y | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/45 R 17 | 94V | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/45 R 17 | 94Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/50 R 17 | 94W | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/50 R 17 | 94Y | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/50 R 17 | 98Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R17 | Continental PremiumContact 7 | 225/55 R 17 | 101Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R18 | |||||||||
R18 | Continental PremiumContact 7 | 225/40 R 18 | 92Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R18 | Continental PremiumContact 7 | 225/45 R 18 | 91W | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R18 | Continental PremiumContact 7 | 225/45 R 18 | 95Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R18 | Continental PremiumContact 7 | 225/55 R 18 | 98V | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R18 | Continental PremiumContact 7 | 235/45 R 18 | 98Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R18 | Continental PremiumContact 7 | 235/50 R 18 | 101Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R18 | Continental PremiumContact 7 | 245/45 R 18 | 96Y | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R18 | Continental PremiumContact 7 | 245/45 R 18 | 100Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R19 | |||||||||
R19 | Continental PremiumContact 7 | 225/45 R 19 | 96Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R19 | Continental PremiumContact 7 | 245/45 R 19 | 98W | Verano | C | A | B | 71dB | EV |
R20 | |||||||||
R20 | Continental PremiumContact 7 | 285/45 R 20 | 112Y | Verano | B | A | B | 73dB | EV |
R21 | |||||||||
R21 | Continental PremiumContact 7 | 275/40 R 21 | 107Y | Verano | C | A | B | 72dB | EV |
R21 | Continental PremiumContact 7 | 285/40 R 21 | 109Y | Verano | C | A | B | 73dB | EV |
El lanzamiento del Continental PremiumContact 7 se realizó en 2022.
Acerca de Continental o Continental AG. También conocida como Conti, es una empresa alemana fabricante de neumáticos, una de las cinco grandes del mundo. Fundada en 1871, actualmente tiene más de 200.000 trabajadores y está presente en 57 países y mercados con su sede principal en Hannover (Alemania) . Cuenta con doce plantas de producción donde fabrica neumáticos para turismos, SUV, furgonetas, vehículos comerciales y especiales, así como para motos y bicicletas. Muchos grandes fabricantes de vehículos montan neumáticos Continental en sus coches al salir de fábrica. Para mas información: www.continental-tires.com